Descubre cómo está el tiempo hoy en La Massana (Andorra) y cuál es la previsión para las próximas horas y días para que prepares tu viaje en condiciones.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Parcialmente nuboso | -2.3 °C | 10 km/h | 1020 hPa | 72 % | |
1:00 | Nubes dispersas | -2.6 °C | 8 km/h | 1021 hPa | 68 % | |
2:00 | Despejado | -3.1 °C | 7 km/h | 1021 hPa | 65 % | |
3:00 | Despejado | -3.7 °C | 6 km/h | 1020 hPa | 62 % | |
4:00 | Parcialmente nuboso | -4.3 °C | 4 km/h | 1021 hPa | 62 % | |
5:00 | Parcialmente nuboso | -4.7 °C | 0 km/h | 1021 hPa | 64 % | |
6:00 | Nubes dispersas | -4.8 °C | 2 km/h | 1020 hPa | 65 % | |
7:00 | Nubes dispersas | -4.6 °C | 3 km/h | 1019 hPa | 63 % | |
8:00 | Nubes dispersas | -4.6 °C | 7 km/h | 1019 hPa | 59 % | |
9:00 | Cubierto | -4.4 °C | 9 km/h | 1019 hPa | 57 % | |
10:00 | Muy nuboso | -3 °C | 11 km/h | 1020 hPa | 61 % | |
11:00 | Parcialmente nuboso | -1.9 °C | 15 km/h | 1019 hPa | 61 % | |
12:00 | Cubierto | -1.2 °C | 18 km/h | 1018 hPa | 64 % | |
13:00 | Cubierto | -1.1 °C | 19 km/h | 1017 hPa | 65 % | |
14:00 | Cubierto | -0.9 °C | 21 km/h | 1016 hPa | 72 % | |
15:00 | Cubierto | -1.1 °C | 20 km/h | 1015 hPa | 72 % | |
16:00 | Cubierto | -1.3 °C | 17 km/h | 1014 hPa | 75 % | |
17:00 | Cubierto | -1.6 °C | 16 km/h | 1014 hPa | 82 % | |
18:00 | Cubierto | -2.1 °C | 12 km/h | 1013 hPa | 88 % | |
19:00 | Cubierto con nevadas | -2.3 °C | 10 km/h | 1013 hPa | 93 % | |
20:00 | Cubierto | -2.5 °C | 10 km/h | 1012 hPa | 95 % | |
21:00 | Cubierto | -2.5 °C | 9 km/h | 1012 hPa | 97 % | |
22:00 | Cubierto con probabilidad de nevada | -2.2 °C | 8 km/h | 1012 hPa | 99 % | |
23:00 | Cubierto con probabilidad de nevada | -2.2 °C | 8 km/h | 1012 hPa | 100 % | |
0:00 | Cubierto con nevadas | -2.1 °C | 10 km/h | 1012 hPa | 100 % |
Miércoles 29 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con nevadas | -0.9 °C | -4.8 °C | |||||||
|
Jueves 30 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con nevadas | 1.1 °C | -4.2 °C | |||||||
|
Viernes 31 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con probabilidad de nevada | -0.2 °C | -5.7 °C | |||||||
|
Sábado 1 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 1.3 °C | -6.6 °C | |||||||
|
Domingo 2 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con nevadas | 3.2 °C | -5.2 °C | |||||||
|
Lunes 3 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 2.7 °C | -5.7 °C | |||||||
|
Martes 4 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 2.9 °C | -1.3 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de la Massana:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Encuentra la mejor oferta de Alquiler de Coches para tus vacaciones: