Conoce el tiempo hoy en Andorra la Vella así como su evolución durantes las siguientes 24 horas y la previsión para los próximos 7 días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Cubierto | 2.7 °C | 4 km/h | 1020 hPa | 67 % | |
18:00 | Cubierto | 2 °C | 5 km/h | 1020 hPa | 76 % | |
19:00 | Cubierto | 1.7 °C | 5 km/h | 1020 hPa | 88 % | |
20:00 | Cubierto | 1.5 °C | 5 km/h | 1021 hPa | 90 % | |
21:00 | Cubierto | 1.5 °C | 4 km/h | 1021 hPa | 93 % | |
22:00 | Cubierto con nevadas | 1.3 °C | 4 km/h | 1021 hPa | 94 % | |
23:00 | Cubierto con nevadas | 1 °C | 4 km/h | 1021 hPa | 97 % | |
0:00 | Cubierto con nevadas | 0.7 °C | 5 km/h | 1021 hPa | 95 % | |
1:00 | Cubierto con nevadas | 0.7 °C | 6 km/h | 1020 hPa | 93 % | |
2:00 | Cubierto | 0.3 °C | 7 km/h | 1020 hPa | 90 % | |
3:00 | Cubierto | 0.1 °C | 6 km/h | 1020 hPa | 87 % | |
4:00 | Cubierto | 0.1 °C | 7 km/h | 1020 hPa | 86 % | |
5:00 | Cubierto | 0.3 °C | 7 km/h | 1020 hPa | 86 % | |
6:00 | Cubierto | 0.5 °C | 8 km/h | 1020 hPa | 85 % | |
7:00 | Cubierto | 0.4 °C | 10 km/h | 1021 hPa | 85 % | |
8:00 | Cubierto con nevadas | 0.5 °C | 10 km/h | 1021 hPa | 82 % | |
9:00 | Muy nuboso | 0.8 °C | 5 km/h | 1022 hPa | 78 % | |
10:00 | Cubierto con nevadas | 1.9 °C | 11 km/h | 1023 hPa | 76 % | |
11:00 | Muy nuboso | 2.9 °C | 12 km/h | 1023 hPa | 70 % | |
12:00 | Parcialmente nuboso | 3.7 °C | 14 km/h | 1024 hPa | 63 % | |
13:00 | Despejado | 4.5 °C | 14 km/h | 1023 hPa | 54 % | |
14:00 | Despejado | 4.8 °C | 14 km/h | 1021 hPa | 47 % | |
15:00 | Despejado | 4.2 °C | 14 km/h | 1021 hPa | 42 % | |
16:00 | Despejado | 4.2 °C | 12 km/h | 1022 hPa | 39 % | |
17:00 | Despejado | 3.2 °C | 13 km/h | 1022 hPa | 36 % |
Martes 3 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 4.8 °C | 1 °C | |||||||
|
Miércoles 4 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con nevadas | 4.8 °C | 0.1 °C | |||||||
|
Jueves 5 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 9 °C | 1.3 °C | |||||||
|
Viernes 6 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con probabilidad de lluvia | 10.4 °C | 4.5 °C | |||||||
|
Sábado 7 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con nevadas | 11.3 °C | -0.5 °C | |||||||
|
Domingo 8 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con nevada | -0.7 °C | -7.7 °C | |||||||
|
Lunes 9 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con nevada | -3.4 °C | -8.8 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Andorra la Vella:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Encuentra la mejor oferta de Alquiler de Coches para tus vacaciones: